1 | USD | = | 89,76 руб. |
1 | EUR | = | 97,91 руб. |
1 | AUD | = | 59,34 руб. |
1 | AZN | = | 52,8 руб. |
1 | GBP | = | 113,6 руб. |
100 | AMD | = | 22,28 руб. |
1 | BYN | = | 28,6 руб. |
1 | BGN | = | 50,17 руб. |
1 | BRL | = | 18,19 руб. |
100 | HUF | = | 25,73 руб. |
10000 | VND | = | 37,52 руб. |
1 | HKD | = | 11,51 руб. |
1 | GEL | = | 33,14 руб. |
1 | DKK | = | 13,16 руб. |
1 | AED | = | 24,44 руб. |
10 | EGP | = | 29,05 руб. |
10 | INR | = | 10,77 руб. |
10000 | IDR | = | 57,97 руб. |
100 | KZT | = | 19,6 руб. |
1 | CAD | = | 66,09 руб. |
1 | QAR | = | 24,66 руб. |
10 | KGS | = | 10,06 руб. |
1 | CNY | = | 12,55 руб. |
10 | MDL | = | 50,48 руб. |
1 | NZD | = | 55,43 руб. |
10 | NOK | = | 83,72 руб. |
1 | PLN | = | 22,49 руб. |
1 | RON | = | 19,81 руб. |
1 | XDR | = | 119,68 руб. |
1 | SGD | = | 67,09 руб. |
10 | TJS | = | 81,96 руб. |
10 | THB | = | 25,47 руб. |
10 | TRY | = | 31,12 руб. |
1 | TMT | = | 25,65 руб. |
10000 | UZS | = | 73,1 руб. |
10 | UAH | = | 24,69 руб. |
10 | CZK | = | 40,41 руб. |
10 | SEK | = | 85,84 руб. |
1 | CHF | = | 102,73 руб. |
100 | RSD | = | 83,58 руб. |
10 | ZAR | = | 47,71 руб. |
1000 | KRW | = | 68,74 руб. |
100 | JPY | = | 60,74 руб. |
Жители Камчатского края могут получить деньги на реализацию проектов по созданию или развитию хозяйства в Камчатском крае в 2022 году.
Для получения грантов на сумму до пяти миллионов рублей необходимо до 18 мая подать документы в региональный Минсельхоз.
При использовании или перепечатке материалов гиперссылка на сайт обязательна.
Copyright © 2005-2023. Бизнес Камчатки