1 | USD | = | 65,51 руб. |
1 | EUR | = | 74,33 руб. |
1 | AUD | = | 46,59 руб. |
1 | AZN | = | 38,62 руб. |
1 | GBP | = | 85,39 руб. |
100 | AMD | = | 13,41 руб. |
1 | BYN | = | 30,61 руб. |
1 | BGN | = | 38,01 руб. |
1 | BRL | = | 17,39 руб. |
100 | HUF | = | 23,43 руб. |
10 | HKD | = | 83,47 руб. |
10 | DKK | = | 99,63 руб. |
100 | INR | = | 92,11 руб. |
100 | KZT | = | 17,39 руб. |
1 | CAD | = | 49,53 руб. |
100 | KGS | = | 93,87 руб. |
10 | CNY | = | 97,51 руб. |
10 | MDL | = | 38,35 руб. |
10 | NOK | = | 76,03 руб. |
1 | PLN | = | 17,15 руб. |
1 | RON | = | 15,62 руб. |
1 | XDR | = | 91,24 руб. |
1 | SGD | = | 48,44 руб. |
10 | TJS | = | 69,41 руб. |
1 | TRY | = | 12,3 руб. |
1 | TMT | = | 18,75 руб. |
10000 | UZS | = | 78,07 руб. |
10 | UAH | = | 24,25 руб. |
10 | CZK | = | 28,98 руб. |
10 | SEK | = | 70,06 руб. |
1 | CHF | = | 65,5 руб. |
10 | ZAR | = | 46,85 руб. |
1000 | KRW | = | 58,28 руб. |
100 | JPY | = | 59,15 руб. |
Какие ниши предпринимательства вы считаете самыми перспективными
При использовании или перепечатке материалов гиперссылка на сайт обязательна.
Copyright © 2005-2019. Бизнес Камчатки