1 | USD | = | 74,43 руб. |
1 | EUR | = | 88,93 руб. |
1 | AUD | = | 57,18 руб. |
1 | AZN | = | 43,81 руб. |
1 | GBP | = | 103,13 руб. |
100 | AMD | = | 14,18 руб. |
1 | BYN | = | 28,52 руб. |
1 | BGN | = | 45,39 руб. |
1 | BRL | = | 13,13 руб. |
100 | HUF | = | 24,26 руб. |
10 | HKD | = | 95,89 руб. |
1 | DKK | = | 11,94 руб. |
10 | INR | = | 10,21 руб. |
100 | KZT | = | 17,71 руб. |
1 | CAD | = | 58,67 руб. |
100 | KGS | = | 87,74 руб. |
1 | CNY | = | 11,49 руб. |
10 | MDL | = | 42,29 руб. |
10 | NOK | = | 86,41 руб. |
1 | PLN | = | 19,4 руб. |
1 | RON | = | 18,19 руб. |
1 | XDR | = | 106,86 руб. |
1 | SGD | = | 55,56 руб. |
10 | TJS | = | 65,32 руб. |
10 | TRY | = | 98,77 руб. |
1 | TMT | = | 21,3 руб. |
10000 | UZS | = | 71,03 руб. |
10 | UAH | = | 26,87 руб. |
10 | CZK | = | 33,76 руб. |
10 | SEK | = | 87,22 руб. |
1 | CHF | = | 79,94 руб. |
10 | ZAR | = | 48,64 руб. |
1000 | KRW | = | 65,94 руб. |
100 | JPY | = | 68,68 руб. |
Что вы будете делать с гектаром земли?
При использовании или перепечатке материалов гиперссылка на сайт обязательна.
Copyright © 2005-2019. Бизнес Камчатки