1 | USD | = | 76,02 руб. |
1 | EUR | = | 91,75 руб. |
1 | AUD | = | 59,31 руб. |
1 | AZN | = | 44,74 руб. |
1 | GBP | = | 106,42 руб. |
100 | AMD | = | 14,55 руб. |
1 | BYN | = | 29,41 руб. |
1 | BGN | = | 46,9 руб. |
1 | BRL | = | 13,71 руб. |
100 | HUF | = | 25,41 руб. |
10 | HKD | = | 97,91 руб. |
1 | DKK | = | 12,33 руб. |
10 | INR | = | 10,17 руб. |
100 | KZT | = | 17,67 руб. |
1 | CAD | = | 60,86 руб. |
100 | KGS | = | 89,62 руб. |
1 | CNY | = | 11,7 руб. |
10 | MDL | = | 42,16 руб. |
10 | NOK | = | 91,86 руб. |
1 | PLN | = | 20,15 руб. |
1 | RON | = | 18,61 руб. |
1 | XDR | = | 109,03 руб. |
1 | SGD | = | 57,28 руб. |
10 | TJS | = | 66,67 руб. |
10 | TRY | = | 93,75 руб. |
1 | TMT | = | 21,75 руб. |
10000 | UZS | = | 72,22 руб. |
10 | UAH | = | 27,14 руб. |
10 | CZK | = | 35,37 руб. |
10 | SEK | = | 90,69 руб. |
1 | CHF | = | 83,11 руб. |
10 | ZAR | = | 53,32 руб. |
1000 | KRW | = | 68,37 руб. |
100 | JPY | = | 70,1 руб. |
Что вы будете делать с гектаром земли?
При использовании или перепечатке материалов гиперссылка на сайт обязательна.
Copyright © 2005-2019. Бизнес Камчатки