1 | USD | = | 80,99 руб. |
1 | EUR | = | 86,5 руб. |
1 | AUD | = | 52,61 руб. |
1 | AZN | = | 47,64 руб. |
1 | GBP | = | 100,52 руб. |
100 | AMD | = | 20,95 руб. |
1 | BYN | = | 27,73 руб. |
1 | BGN | = | 44,49 руб. |
1 | BRL | = | 16,01 руб. |
100 | HUF | = | 23,27 руб. |
10000 | VND | = | 34,15 руб. |
1 | HKD | = | 10,36 руб. |
1 | GEL | = | 31,25 руб. |
1 | DKK | = | 11,68 руб. |
1 | AED | = | 22,05 руб. |
10 | EGP | = | 26,21 руб. |
100 | INR | = | 97,91 руб. |
10000 | IDR | = | 54,11 руб. |
100 | KZT | = | 18,12 руб. |
1 | CAD | = | 59,56 руб. |
1 | QAR | = | 22,25 руб. |
100 | KGS | = | 92,47 руб. |
1 | CNY | = | 11,37 руб. |
10 | MDL | = | 45,52 руб. |
1 | NZD | = | 48,74 руб. |
10 | NOK | = | 72,07 руб. |
1 | PLN | = | 19,08 руб. |
1 | RON | = | 17,39 руб. |
1 | XDR | = | 107,79 руб. |
1 | SGD | = | 59,82 руб. |
10 | TJS | = | 74,21 руб. |
10 | THB | = | 23,34 руб. |
10 | TRY | = | 39,84 руб. |
1 | TMT | = | 23,14 руб. |
10000 | UZS | = | 71,01 руб. |
10 | UAH | = | 21,94 руб. |
10 | CZK | = | 36,69 руб. |
10 | SEK | = | 74,76 руб. |
1 | CHF | = | 88,87 руб. |
100 | RSD | = | 73,88 руб. |
10 | ZAR | = | 40,96 руб. |
1000 | KRW | = | 61,03 руб. |
100 | JPY | = | 57,94 руб. |
Что вы будете делать с гектаром земли?
![]() |
При использовании или перепечатке материалов гиперссылка на сайт обязательна.
Copyright © 2005-2023. Бизнес Камчатки