Какие ниши предпринимательства вы считаете самыми перспективными
1 | USD | = | 84,87 руб. |
1 | EUR | = | 91,96 руб. |
1 | AUD | = | 53,21 руб. |
1 | AZN | = | 49,92 руб. |
1 | GBP | = | 109,57 руб. |
100 | AMD | = | 21,7 руб. |
1 | BYN | = | 27,1 руб. |
1 | BGN | = | 46,93 руб. |
1 | BRL | = | 14,78 руб. |
100 | HUF | = | 22,79 руб. |
10000 | VND | = | 34,17 руб. |
1 | HKD | = | 10,93 руб. |
1 | GEL | = | 30,7 руб. |
1 | DKK | = | 12,3 руб. |
1 | AED | = | 23,11 руб. |
10 | EGP | = | 16,78 руб. |
100 | INR | = | 99,17 руб. |
10000 | IDR | = | 51,16 руб. |
100 | KZT | = | 16,82 руб. |
1 | CAD | = | 59,04 руб. |
1 | QAR | = | 23,32 руб. |
100 | KGS | = | 97,93 руб. |
1 | CNY | = | 11,6 руб. |
10 | MDL | = | 47,3 руб. |
1 | NZD | = | 48,13 руб. |
10 | NOK | = | 80,42 руб. |
1 | PLN | = | 21,96 руб. |
1 | RON | = | 18,45 руб. |
1 | XDR | = | 112,77 руб. |
1 | SGD | = | 63,21 руб. |
10 | TJS | = | 77,83 руб. |
10 | THB | = | 24,91 руб. |
10 | TRY | = | 22,45 руб. |
1 | TMT | = | 24,25 руб. |
10000 | UZS | = | 65,6 руб. |
10 | UAH | = | 20,49 руб. |
10 | CZK | = | 36,67 руб. |
10 | SEK | = | 84,6 руб. |
1 | CHF | = | 96,16 руб. |
100 | RSD | = | 78,4 руб. |
10 | ZAR | = | 46,21 руб. |
1000 | KRW | = | 57,71 руб. |
100 | JPY | = | 56,66 руб. |
Разместите нашу кнопку на вашем сайте.
© Бизнес Камчатки 2005-2024. При использовании или перепечатке материалов гиперссылка на сайт обязательна