Какие ниши предпринимательства вы считаете самыми перспективными
1 | USD | = | 103,44 руб. |
1 | EUR | = | 106,25 руб. |
1 | AUD | = | 64,02 руб. |
1 | AZN | = | 60,85 руб. |
1 | GBP | = | 125,7 руб. |
100 | AMD | = | 26 руб. |
1 | BYN | = | 29,57 руб. |
1 | BGN | = | 53,93 руб. |
1 | BRL | = | 16,94 руб. |
100 | HUF | = | 25,73 руб. |
10000 | VND | = | 42,49 руб. |
1 | HKD | = | 13,31 руб. |
1 | GEL | = | 36,56 руб. |
1 | DKK | = | 14,14 руб. |
1 | AED | = | 28,17 руб. |
10 | EGP | = | 20,48 руб. |
10 | INR | = | 11,95 руб. |
10000 | IDR | = | 63,53 руб. |
100 | KZT | = | 19,57 руб. |
1 | CAD | = | 71,78 руб. |
1 | QAR | = | 28,42 руб. |
10 | KGS | = | 11,83 руб. |
1 | CNY | = | 13,95 руб. |
10 | MDL | = | 54,67 руб. |
1 | NZD | = | 57,9 руб. |
10 | NOK | = | 90,09 руб. |
1 | PLN | = | 24,83 руб. |
1 | RON | = | 21,33 руб. |
1 | XDR | = | 133,65 руб. |
1 | SGD | = | 75,5 руб. |
10 | TJS | = | 94,51 руб. |
10 | THB | = | 29,82 руб. |
10 | TRY | = | 29,18 руб. |
1 | TMT | = | 29,55 руб. |
10000 | UZS | = | 79,74 руб. |
10 | UAH | = | 24,47 руб. |
10 | CZK | = | 41,82 руб. |
10 | SEK | = | 91,68 руб. |
1 | CHF | = | 112,94 руб. |
100 | RSD | = | 90,5 руб. |
10 | ZAR | = | 54,57 руб. |
1000 | KRW | = | 70,3 руб. |
100 | JPY | = | 65,66 руб. |
Разместите нашу кнопку на вашем сайте.
© Бизнес Камчатки 2005-2024. При использовании или перепечатке материалов гиперссылка на сайт обязательна