1 | USD | = | 91,11 руб. |
1 | EUR | = | 100,39 руб. |
1 | AUD | = | 60,98 руб. |
1 | AZN | = | 53,59 руб. |
1 | GBP | = | 118,58 руб. |
100 | AMD | = | 23,53 руб. |
1 | BYN | = | 28,57 руб. |
1 | BGN | = | 51,44 руб. |
1 | BRL | = | 16,16 руб. |
100 | HUF | = | 25,31 руб. |
10000 | VND | = | 37,67 руб. |
1 | HKD | = | 11,7 руб. |
1 | GEL | = | 33,78 руб. |
1 | DKK | = | 13,48 руб. |
1 | AED | = | 24,81 руб. |
10 | EGP | = | 18,81 руб. |
10 | INR | = | 10,85 руб. |
10000 | IDR | = | 59,1 руб. |
100 | KZT | = | 19,08 руб. |
1 | CAD | = | 67,05 руб. |
1 | QAR | = | 25,03 руб. |
10 | KGS | = | 10,8 руб. |
1 | CNY | = | 12,74 руб. |
10 | MDL | = | 52,32 руб. |
1 | NZD | = | 55,87 руб. |
10 | NOK | = | 84,29 руб. |
1 | PLN | = | 23,35 руб. |
1 | RON | = | 20,18 руб. |
1 | XDR | = | 122,68 руб. |
1 | SGD | = | 69,87 руб. |
10 | TJS | = | 85,45 руб. |
10 | THB | = | 27 руб. |
10 | TRY | = | 26,82 руб. |
1 | TMT | = | 26,03 руб. |
10000 | UZS | = | 71,65 руб. |
10 | UAH | = | 22,12 руб. |
10 | CZK | = | 39,97 руб. |
10 | SEK | = | 87,99 руб. |
1 | CHF | = | 106,65 руб. |
100 | RSD | = | 85,77 руб. |
10 | ZAR | = | 50,69 руб. |
1000 | KRW | = | 67,98 руб. |
100 | JPY | = | 63,82 руб. |
Разместите нашу кнопку на вашем сайте.
© Бизнес Камчатки 2005-2024. При использовании или перепечатке материалов гиперссылка на сайт обязательна