Какие ниши предпринимательства вы считаете самыми перспективными
1 | USD | = | 102,58 руб. |
1 | EUR | = | 107,43 руб. |
1 | AUD | = | 66,72 руб. |
1 | AZN | = | 60,34 руб. |
1 | GBP | = | 129,43 руб. |
100 | AMD | = | 26,32 руб. |
1 | BYN | = | 29,93 руб. |
1 | BGN | = | 55,21 руб. |
1 | BRL | = | 17,63 руб. |
100 | HUF | = | 25,95 руб. |
10000 | VND | = | 42,22 руб. |
1 | HKD | = | 13,2 руб. |
1 | GEL | = | 37,39 руб. |
1 | DKK | = | 14,48 руб. |
1 | AED | = | 27,93 руб. |
10 | EGP | = | 20,65 руб. |
10 | INR | = | 12,14 руб. |
10000 | IDR | = | 64,34 руб. |
100 | KZT | = | 20,73 руб. |
1 | CAD | = | 73,48 руб. |
1 | QAR | = | 28,18 руб. |
10 | KGS | = | 11,86 руб. |
1 | CNY | = | 13,94 руб. |
10 | MDL | = | 56,33 руб. |
1 | NZD | = | 60,04 руб. |
10 | NOK | = | 92,92 руб. |
1 | PLN | = | 24,57 руб. |
1 | RON | = | 21,49 руб. |
1 | XDR | = | 134,61 руб. |
1 | SGD | = | 76,24 руб. |
10 | TJS | = | 96,16 руб. |
10 | THB | = | 29,53 руб. |
10 | TRY | = | 29,75 руб. |
1 | TMT | = | 29,31 руб. |
10000 | UZS | = | 79,86 руб. |
10 | UAH | = | 24,85 руб. |
10 | CZK | = | 42,64 руб. |
10 | SEK | = | 93,02 руб. |
1 | CHF | = | 115,41 руб. |
100 | RSD | = | 91,79 руб. |
10 | ZAR | = | 56,9 руб. |
1000 | KRW | = | 73,37 руб. |
100 | JPY | = | 66,44 руб. |
Шамоян Рашид Фероевич,
генеральный директор ООО "Шамса"
Разместите нашу кнопку на вашем сайте.
© Бизнес Камчатки 2005-2024. При использовании или перепечатке материалов гиперссылка на сайт обязательна