Какие ниши предпринимательства вы считаете самыми перспективными
1 | USD | = | 100,03 руб. |
1 | EUR | = | 106,2 руб. |
1 | AUD | = | 63,87 руб. |
1 | AZN | = | 58,84 руб. |
1 | GBP | = | 128 руб. |
100 | AMD | = | 25,33 руб. |
1 | BYN | = | 29,38 руб. |
1 | BGN | = | 54,05 руб. |
1 | BRL | = | 16,52 руб. |
100 | HUF | = | 25,66 руб. |
10000 | VND | = | 41,24 руб. |
1 | HKD | = | 12,89 руб. |
1 | GEL | = | 35,81 руб. |
1 | DKK | = | 14,17 руб. |
1 | AED | = | 27,24 руб. |
10 | EGP | = | 19,8 руб. |
10 | INR | = | 11,79 руб. |
10000 | IDR | = | 63,07 руб. |
100 | KZT | = | 19,61 руб. |
1 | CAD | = | 70,79 руб. |
1 | QAR | = | 27,48 руб. |
10 | KGS | = | 11,52 руб. |
1 | CNY | = | 13,66 руб. |
10 | MDL | = | 54,52 руб. |
1 | NZD | = | 58,52 руб. |
10 | NOK | = | 90,02 руб. |
1 | PLN | = | 24,69 руб. |
1 | RON | = | 21,19 руб. |
1 | XDR | = | 131,73 руб. |
1 | SGD | = | 74,69 руб. |
10 | TJS | = | 91,83 руб. |
10 | THB | = | 29,49 руб. |
10 | TRY | = | 28,76 руб. |
1 | TMT | = | 28,58 руб. |
10000 | UZS | = | 77,78 руб. |
10 | UAH | = | 24,1 руб. |
10 | CZK | = | 42,11 руб. |
10 | SEK | = | 91,64 руб. |
1 | CHF | = | 113,61 руб. |
100 | RSD | = | 90,36 руб. |
10 | ZAR | = | 56,08 руб. |
1000 | KRW | = | 69,8 руб. |
100 | JPY | = | 66,03 руб. |
Разместите нашу кнопку на вашем сайте.
© Бизнес Камчатки 2005-2024. При использовании или перепечатке материалов гиперссылка на сайт обязательна