Что вы будете делать с гектаром земли?
1 | USD | = | 81,14 руб. |
1 | EUR | = | 92,22 руб. |
1 | AUD | = | 51,45 руб. |
1 | AZN | = | 47,73 руб. |
1 | GBP | = | 107,56 руб. |
100 | AMD | = | 20,76 руб. |
1 | BYN | = | 26,52 руб. |
1 | BGN | = | 47,13 руб. |
1 | BRL | = | 13,86 руб. |
100 | HUF | = | 22,65 руб. |
10000 | VND | = | 32,59 руб. |
1 | HKD | = | 10,47 руб. |
1 | GEL | = | 29,5 руб. |
1 | DKK | = | 12,34 руб. |
1 | AED | = | 22,09 руб. |
10 | EGP | = | 15,87 руб. |
100 | INR | = | 94,82 руб. |
10000 | IDR | = | 48,17 руб. |
100 | KZT | = | 15,51 руб. |
1 | CAD | = | 58,55 руб. |
1 | QAR | = | 22,29 руб. |
100 | KGS | = | 93,15 руб. |
1 | CNY | = | 11,09 руб. |
10 | MDL | = | 47,11 руб. |
1 | NZD | = | 47,98 руб. |
10 | NOK | = | 76,31 руб. |
1 | PLN | = | 21,54 руб. |
1 | RON | = | 18,54 руб. |
1 | XDR | = | 109,9 руб. |
1 | SGD | = | 61,77 руб. |
10 | TJS | = | 75,02 руб. |
10 | THB | = | 24,3 руб. |
10 | TRY | = | 21,3 руб. |
1 | TMT | = | 23,18 руб. |
10000 | UZS | = | 62,58 руб. |
10 | UAH | = | 19,61 руб. |
10 | CZK | = | 36,84 руб. |
10 | SEK | = | 83,58 руб. |
1 | CHF | = | 99,36 руб. |
100 | RSD | = | 78,64 руб. |
10 | ZAR | = | 42,99 руб. |
1000 | KRW | = | 57,14 руб. |
100 | JPY | = | 56,98 руб. |
Socialno-ekonomicheskiy-pasport-Kamchatskogo-kraya.zip [2,14 Mb] (cкачиваний: 42)
Разместите нашу кнопку на вашем сайте.
© Бизнес Камчатки 2005-2024. При использовании или перепечатке материалов гиперссылка на сайт обязательна