Какие ниши предпринимательства вы считаете самыми перспективными
1 | USD | = | 99,1 руб. |
1 | EUR | = | 103,66 руб. |
1 | AUD | = | 62,18 руб. |
1 | AZN | = | 58,29 руб. |
1 | GBP | = | 122,07 руб. |
100 | AMD | = | 24,84 руб. |
1 | BYN | = | 29,01 руб. |
1 | BGN | = | 52,91 руб. |
1 | BRL | = | 16,61 руб. |
100 | HUF | = | 25,12 руб. |
10000 | VND | = | 40,73 руб. |
1 | HKD | = | 12,74 руб. |
1 | GEL | = | 34,64 руб. |
1 | DKK | = | 13,87 руб. |
1 | AED | = | 26,98 руб. |
10 | EGP | = | 19,71 руб. |
10 | INR | = | 11,46 руб. |
10000 | IDR | = | 60,7 руб. |
100 | KZT | = | 19,02 руб. |
1 | CAD | = | 68,97 руб. |
1 | QAR | = | 27,22 руб. |
10 | KGS | = | 11,33 руб. |
1 | CNY | = | 13,58 руб. |
10 | MDL | = | 53,38 руб. |
1 | NZD | = | 56,13 руб. |
10 | NOK | = | 88,06 руб. |
1 | PLN | = | 24,46 руб. |
1 | RON | = | 20,74 руб. |
1 | XDR | = | 129,45 руб. |
1 | SGD | = | 73,12 руб. |
10 | TJS | = | 90,53 руб. |
10 | THB | = | 29,19 руб. |
10 | TRY | = | 27,83 руб. |
1 | TMT | = | 28,31 руб. |
10000 | UZS | = | 76,29 руб. |
10 | UAH | = | 23,58 руб. |
10 | CZK | = | 41,16 руб. |
10 | SEK | = | 90,25 руб. |
1 | CHF | = | 109,23 руб. |
100 | RSD | = | 88,08 руб. |
10 | ZAR | = | 53,39 руб. |
1000 | KRW | = | 69,09 руб. |
100 | JPY | = | 63,36 руб. |
Председатель правления АНО "Центр развития Камчатского края" (ЦРКК)
Воронов Николай Викторович, генеральный директор ООО "Русский двор".
Конт. телефон: 25-19-16
Директор АНО "Центр развития Камчатского края"
Мартынюк Иван Владимирович.
Конт. телефон: 28-07-06
Разместите нашу кнопку на вашем сайте.
© Бизнес Камчатки 2005-2024. При использовании или перепечатке материалов гиперссылка на сайт обязательна